|
Detail produk:
|
| Menyoroti: | Kartrid Filter Seri WPP berlapis-berlapis,Kartrid Filter Seri WPP dari Polypropylene Kontinuus |
||
|---|---|---|---|
| Bahan: | PP | Panjangnya: | 10", 20", 30", 40" |
|---|---|---|---|
| OD: | 69mm | Mikron: | 0.1mm, 0.22mm, 0.45mm, 0.65mm |
| Area Filter: | 00,6-0,7 Meter persegi | Max. suhu operasi: | 80 °C |
| Sterilisasi dengan air panas yang mengalir: | 85°C/30 menit | ||
| Sorot: |
0.45um Makanan dan Minuman Air Filter,0.45um polipropilena filter sedimen,ISO14001 Filter sedimen polipropilen |
||
Bahan Produk dan Parameter Teknis
| Media Filter | Polypropylene |
| Dukungan/Drainage | Polypropylene |
| Core/Cage/End Cap | Polypropylene |
| Suhu operasi maksimum | 80°C |
| Tekanan diferensial operasi maksimum |
3.0 bar / 21°C 1.2 bar / 90°C |
Informasi Pemesanan
WPP 0500 10 C1
| Seri | Mikron | Panjang | Jenis tutup ujung | Bahan segel | ||||||
| 0010 | = 0,1 μm | 0500 | = 5,0 μm | 05 | =5" | W | =Tidak ada gasket (standar) | E | =EPDM | |
| 0020 | = 0,2μm | 1000 | = 10 μm | 10 | =10" | H | = PE Gasket | S | = Silikon | |
| WPP | 0050 | = 0,5 μm | 2000 | = 20μm | 20 | = 20" | C1 | = 226/Tombak | V | =Viton |
| 0100 | = 1,0μm | 4000 | = 40 μm | 30 | = 30" | C3 | = 222/Tombak | P | =FEP | |
| 0300 | = 3,0 μm | 5000 | = 50 μm | 40 | = 40" | C5 | = 222/Lapisan | W | =Tidak ada | |
| C9 | = DOE | |||||||||
FAQ
1T: Apakah Anda perusahaan perdagangan atau produsen?
A: Kami adalah produsen profesional dari semua jenis kartrid filter, casing dan sistem filtrasi. Kami menyediakan solusi filtrasi total dengan pengalaman bertahun-tahun kami di industri.
2P: Bolehkah saya mendapatkan sampel?
A: Tentu, tentu saja. Biaya sampel dapat dikembalikan jika Anda melakukan pesanan formal di masa depan.
3. T: Dapatkah Anda membuat produk yang disesuaikan?
A: Ya, tentu saja. jika Anda dapat memberikan kami spesifikasi rinci atau gambar. misi kami adalah untuk membuat ide pelanggan pada produk dan memberikan pelanggan puas solusi.
Kontak Person: Miss. Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan