Detail produk:
|
Bahan: | PP | Panjangnya: | 10 ", 20", 30 ", 40" |
---|---|---|---|
OD: | 69mm | Mikron: | 0,1um, 0,22um, 0,45um, 0,65um |
Area Filter: | 0,6-0,7 meter persegi | Maks.: | 80 ℃ |
Sterilisasi air panas mengalir: | 85 ℃ / 30 menit | ||
Menyoroti: | Filter Air Makanan dan Minuman 0.45um,filter sedimen polypropylene 0.45um,filter sedimen polypropylene ISO14001 |
Kartrid filter seri WPP terbuat dari media Filter polypropylene kontinu dan dapat dibuat dari berbagai bahan polypropylene gradien.Ini memiliki efisiensi penyaringan yang lebih tinggi daripada kartrid filter peleburan biasa.Karena belitan polipropilen multi-Drainase super, seluruh area penyaringan jauh lebih besar daripada kartrid filter peleburan biasa, sehingga memiliki masa pakai yang lebih lama.
fitur dan keuntungan
Kapasitas menahan kotoran tinggi, umur panjang
Struktur gradien multi-drainase untuk mencapai pemfilteran langkah demi langkah
Tanpa perekat, sedikit larut
Aplikasi
Filtrasi air produksi
Filtrasi teh
Pemfilteran keamanan
Bahan Produk dan Parameter Teknis
Filter Media | Polypropylene |
Dukungan / Drainase | Polypropylene |
Inti / Kandang / Tutup Akhir | Polypropylene |
Suhu Pengoperasian Maksimum | 80 ° C |
Tekanan Diferensial Operasi Maksimum |
3,0 bar / 21 ° C 1,2 bar / 90 ° C |
meminta informasi
WPP 0500 10 C1 S.
Seri | Mikron | Panjangnya | Jenis Tutup Akhir | Bahan Segel | ||||||
0010 | = 0,1μm | 0500 | = 5.0μm | 05 | = 5 " | W | = Tanpa Gasket (standar) | E | = EPDM | |
0020 | = 0,2μm | 1000 | = 10μm | 10 | = 10 " | H. | = Gasket PE | S | = Silikon | |
WPP | 0050 | = 0,5μm | 2000 | = 20μm | 20 | = 20 " | C1 | = 226 / Tombak | V. | = Viton |
01.00 | = 1,0μm | 4000 | = 40μm | 30 | = 30 " | C3 | = 222 / Tombak | P. | = FEP | |
03.00 | = 3,0μm | 5.000 | = 50μm | 40 | = 40 " | C5 | = 222 / Datar | W | = Tidak ada | |
C9 | = DOE |
Kontak Person: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314