|
Detail produk:
|
| Menyoroti: | Kartrid Filter Membran Nilon Seri PN,Kartrid Filter Membran Nilon Hidrofilik Alami |
||
|---|---|---|---|
Kinerja
| Peringkat Filtrasi | 0.1μm, 0.22μm, 0.45μm, 1.2μm |
| Suhu operasi maksimum | 80°C |
| Tekanan diferensial operasi maksimum |
4bar/21°C 2.4bar/80°C |
Konstruksi Bahan
| Media Filter |
PFL:PTFE ((Hydrophobicity) PFLH:PTFE ((Hydrophilic) |
| Dukungan/Drainage | Polypropylene |
| Cage/Core/End Caps | Polypropylene |
| Bahan segel | EPDM, Silikon, Viton, FEP |
Kompatibilitas Kimia
| Benzena | R | CCl4 | R |
| Xylene | R | Tetrahydrofuran | R |
| Aceton-e | R | Benzin | NR |
| Trichloroethylene | R | Asam | NR |
NR:Tidak R:Rekomendasi
Informasi Pemesanan
PN66 0010 10 C1 E
![]()
| Seri | Mikron | Panjang | Jenis tutup ujung | Bahan segel | ||||
| PN6 | 0010 | = 0,1 μm | 05 | =5" | C1 | = 226/Tombak | E | =EPDM |
| PN66 | 0022 | = 0,22μm | 10 | =10" | C3 | = 222/Tombak | S | = Silikon |
| 0045 | = 0,45 μm | 20 | = 20" | C5 | = 222/Lapisan | V | =Viton | |
| 0120 | = 1,2 μm | 30 | = 30" | C6 | = 226/Lantai | P | =FEP | |
| 40 | = 40" | C9 | = DOE | |||||
| PND66 | 1010 | = 0,1+ 0,1μm | ||||||
| 2222 | = 0,22+0,22μm | |||||||
| 4522 | = 0,45+0,22μm | |||||||
|
|
4545 | = 0,45+0,45μm | ||||||
Kontak Person: Miss. Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan