Model No.: | HFPS | Bahan: | Pes |
---|---|---|---|
Jenis: | Filter Mikropori Lipat | Penyaring Konektor: | 222 konektor |
Nilai filtrasi: | Ulpa Filter | Panjang: | 10 inci |
Ukuran pori: | 0,1 um-10 um | Diameter: | 69mm |
Suhu maksimal: | 80 Derajat | Tekanan maksimal: | 4bar |
Daerah penyaring: | 0.6-0.7m2 | Peringkat Filtrasi: | 0,02,0,03,0,05,0,1,0,22,0,45,0,65,1,2μm |
Bahan pendukung: | Polypropylene (pp) | Materi inti: | Polypropylene (pp) |
Bahan Tutup Ujung: | Polypropylene (pp) | ||
Menyoroti: | Kartrid Filter Membran PES 10 inci,kartrid filter ULPA aliran tinggi,0.1-10um kartrid filter membran |
Atribut | Nilai |
---|---|
Model NO. | HFPS |
Material | PES |
Aplikasi | Industri, Makanan dan Minuman, Obat-obatan, Metalurgi, Elektronik |
Tipe | Filter Mikropori Lipat |
Konektor Filter | Konektor 222 |
Tingkat Filtrasi | Filter ULPA |
Panjang | 10 Inci |
Diameter | 69mm |
Suhu Operasi Maks. | 80°C |
Tekanan Diferensial Operasi Maks. | 4bar |
Area Filter | 0.6-0.7m² |
Ukuran Pori | 0.1 µm - 10 µm |
Asal | China |
Kartrid filter seri HFPS menampilkan membran Polyethersulfone (PES) asimetris impor dengan hidrofilisitas alami, menawarkan tingkat presisi yang lebih tinggi, masa pakai yang lebih lama, dan throughput yang unggul. Dengan kemampuan peringkat absolut hingga 0,02µm, ia memastikan keluaran air ultrapure sekaligus memenuhi standar industri air murni yang ketat.
Komponen | Material |
---|---|
Media Filter | Membran Polyethersulfone (PES) asimetris |
Penyangga/Drainase | Polypropylene (PP) |
Sangkar/Inti/Tutup Ujung | Polypropylene (PP) |
Parameter | Nilai |
---|---|
Suhu Operasi Maksimum | 80°C |
Tekanan Diferensial Operasi Maksimum | 4bar @ 21°C 2.4bar @ 80°C |
Peringkat Filtrasi (µm) | Area Filtrasi (m²/10") |
---|---|
0.02, 0.03, 0.05, 0.1 | 1.02 |
0.1, 0.22, 0.45, 0.65, 1.2 | 0.66 |
Kimia | Peringkat | Kimia | Peringkat |
---|---|---|---|
Benzena | NR | Karbon tetraklorida | GNR |
Aseton | GNR | Alkohol | GR |
CYC | GNR | 1NHCL | GR |
Dimethylsulfoxide | NR | 6NHCL | GR |
Contoh: HFPS 0022 10 C1 E
Seri | Mikron | Panjang | Tipe Tutup Ujung | Material Segel |
---|---|---|---|---|
HFPS | 0002 = 0.02µm | 05 = 5" | C1 = 226/Tombak | E = EPDM |
0003 = 0.03µm | 10 = 10" | C3 = 222/Tombak | S = Silikon | |
0005 = 0.05µm | 20 = 20" | C5 = 222/Datar | V = Viton | |
0010 = 0.1µm | 30 = 30" | C6 = 226/Datar | P = FEP | |
0022 = 0.22µm | 40 = 40" | C9 = DOE | ||
0045 = 0.45µm | ||||
0065 = 0.65µm | ||||
0120 = 1.2µm |
Kontak Person: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314