Detail produk:
|
Diameter: | 69mm | Panjangnya: | 10 " |
---|---|---|---|
Media filter: | PBT | Peringkat filtrasi: | 0.2um-50um |
MOQ: | 1 potong | Waktu pengiriman: | 1 bulan |
Bahan penyegelan: | Silikon / Viton / PEP / EPDM | Maks.: | 120 ℃ |
Max. Max. Operating different pressure Mengoperasikan tekanan yang berbeda | 4bar / 21 ℃ | ||
Menyoroti: | Kartrid Filter Membran PBT,Kartrid Filter Membran 69mm,Kartrid Filter 222 0 |
meminta informasi
PBT 0020 10 C1 E.
Seri | Mikron | Panjangnya | Jenis Tutup Akhir | Bahan Segel | ||||
PBT | 0020 | = 0,2μm | 05 | = 5 " | C1 | = 226 / Tombak | E | = EPDM |
0045 | = 0,45μm | 10 | = 10 " | C3 | = 222 / Tombak | S | = Silikon | |
01.00 | = 1.0μm | 20 | = 20 " | C5 | = 222 / Datar | V. | = Viton | |
0500 | = 5.0μm | 30 | = 30 " | C6 | = 226 / Datar | P. | = FEP | |
1000 | = 10μm | 40 | = 40 " | C9 | = DOE | |||
2500 | = 25μm | |||||||
5.000 | = 50μm |
Kartrid Filter Membran Poliester PBT
Kartrid filter seri PBT terbuat dari semua bahan Polyester (PET), yang dapat memenuhi filtrasi presisi dari benzena, toluena, dan cairan lain yang mengandung pelarut hidrokarbon aromatik.Bahan Poliester memiliki ketahanan suhu dan tekanan yang baik, dapat menahan suhu tinggi 120 selama seminggu, dan perbedaan tekanan kerja 4 bar.
Performa
Peringkat filtrasi | 0,2μm, 0,45μm, 1μm, 5μm, 10μm, 25μm, 50μm |
Suhu Pengoperasian Maksimum | 120 ℃ |
Tekanan Diferensial Operasi Maksimum | 4bar / 21 ℃ 2,4 bar / 80 ℃ |
Konstruksi Material
Filter media | Poliester (PET) |
Dukungan / Drainase | Poliester (PET) |
Cage / Core / End Caps | Poliester (PET) |
Bahan Segel | EPDM, Silikon, Viton, FEP |
Kompatibilitas Kimia
Benzene | R | CCl4 | R |
Xylene | R | Tetrahidrofuran | R |
Aseton | R | Bensin | NR |
Trichloroethylene | R | Asam | NR |
NR: Tidak Merekomendasikan R: Merekomendasikan
Kontak Person: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314