|
Detail produk:
|
| Menyoroti: | Semua Kartrid Filter Poliester,Suhu Tinggi |
||
|---|---|---|---|
| Peringkat Filtrasi | 0.2μm, 0.45μm, 1μm, 5μm, 10μm, 25μm, 50μm |
|---|---|
| Suhu operasi maksimum | 120°C |
| Tekanan diferensial operasi maksimum | 4bar/21°C, 2,4bar/80°C |
| Media Filter | Polyester (PET) |
| Dukungan/Drainage | Polyester (PET) |
| Cage/Core/End Caps | Polyester (PET) |
| Bahan segel | EPDM, Silikon, V, FEP |
| Bahan kimia | Kompatibilitas |
|---|---|
| Benzena | R (Resistensi) |
| Xylene | R (Resistensi) |
| Aceton-e | R (Resistensi) |
| Trichloroethylene | R (Resistensi) |
| CCl4 | R (Resistensi) |
| Tetrahydrofuran | R (Resistensi) |
| Benzin | NR (tidak tahan) |
| Asam | NR (tidak tahan) |
| Seri | Rating Mikron | Panjang | Jenis tutup ujung | Bahan segel |
|---|---|---|---|---|
| PBT | 0020 = 0,2μm | 05 = 5" | C1 = 226/Tombak | E = EPDM |
| 0045 = 0,45μm | 10 = 10" | C3 = 222/Tombak | S = Silikon | |
| 0100 = 1,0μm | 20 = 20" | C5 = 222/Flat | V = V | |
| 0500 = 5,0μm | 30 = 30 " | C6 = 226/Flat | P = FEP | |
| 1000 = 10μm | 40 = 40" | C9 = DOE | ||
| 2500 = 25μm | ||||
| 5000 = 50μm | ||||
| 4545 = 0,45+0,45μm |
Kontak Person: Luuy
Tel: 86-18857840736
Faks: 86-021-57711314
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan