|
Detail produk:
|
| Menyoroti: | Kartrid Filter Nylon Hidrofil Alam,Kartrid Filter Nylon Seri PN,Kartrid Filter Nylon Mikroporous Seragam |
||
|---|---|---|---|
| Diameter: | 69mm | Panjang: | 10" |
|---|---|---|---|
| Media Filter: | Nilon | Peringkat Filtrasi: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um |
| MOQ: | 1 Buah | Waktu Pengiriman: | 1 Bulan |
| Material Penyegel: | Silikon/Viton/PEP/EPDM | Area Filter: | 0.6-0.8㎡ |
| Lapisan Pengalihan: | Poliester | Suhu Pengoperasian Maksimum: | 80℃ |
| Sorotan: |
Kartrid Filter Nilon 69mm,Kartrid Filter Sterilisasi 69mm,Kartrid membran Nylon6 |
||
Kartrid Filter Membran Sterilisasi Nilon PN
Kartrid filter seri PN6/PN66 terbuat dari membran Nilon 6/Nilon 66 hidrofilik alami. Porositas tinggi dan distribusi mikropori yang seragam adalah karakteristik utama dari bahan filter, dengan laju aliran besar, umur pakai yang panjang, dan kompatibilitas kimia yang unggul.
Kartrid filter PND66 terbuat dari membran lapisan ganda, memiliki efisiensi filtrasi yang lebih tinggi, konfigurasi presisi gradien, dan umur pakai yang lebih lama.
Kinerja
| Peringkat Filtrasi | 0.1μm, 0.22μm, 0.45μm, 1.2μm |
| Suhu Pengoperasian Maksimum | 80℃ |
| Tekanan Diferensial Pengoperasian Maksimum |
4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Konstruksi Material
| Media Filter |
PFL:PTFE(Hidrofobisitas) PFLH:PTFE(Hidrofilik) |
| Penyangga/Drainase | Polipropilena |
| Sangkar/Inti/Tutup Ujung | Polipropilena |
| Material Segel | EPDM, Silikon, Viton, FEP |
Kompatibilitas Kimia
| Benzena | R | CCl4 | R |
| Xilena | R | Tetrahydrofuran | R |
| Aseton-e | R | Bensin | NR |
| Trichloroethylene | R | Asam | NR |
NR:Tidak Direkomendasikan R:Direkomendasikan
Informasi Pemesanan
PN66 0010 10 C1 E
![]()
| Seri | Mikron | Panjang | Tipe Tutup Ujung | Material Segel | ||||
| PN6 | 0010 | =0.1μm | 05 | =5" | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
| PN66 | 0022 | =0.22μm | 10 | =10" | C3 | =222/Spear | S | =Silikon |
| 0045 | =0.45μm | 20 | =20" | C5 | =222/Flat | V | =Viton | |
| 0120 | =1.2μm | 30 | =30" | C6 | =226/Flat | P | =FEP | |
| 40 | =40" | C9 | =DOE | |||||
| PND66 | 1010 | =0.1+0.1μm | ||||||
| 2222 | =0.22+0.22μm | |||||||
| 4522 | =0.45+0.22μm | |||||||
|
|
4545 | =0.45+0.45μm | ||||||
Kontak Person: Miss. Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan