|
Detail produk:
|
| Menyoroti: | Kartrid Filter Lipit 120L/Min,Kartrid Filter Lipit Manufaktur FPD,Kartrid Filter Lipit Seri 83 |
||
|---|---|---|---|
Konstruksi Bahan
| Menyaring media |
PFL: PTFE(Hidrofobisitas) PFLH: PTFE(Hidropofil) EPS: PES HPPV: PP |
| Sangkar/Inti/Tutup Ujung | Polipropilena (PP) |
| Bahan Segel | EPDM, Silikon, Viton |
Pertunjukan
| Peringkat Filtrasi | 0,05μm, 0,1μm, 0,22μm, 0,45μm, 1μm, 1,2μm, 3μm, 5μm, 10μm |
| Suhu Operasional Maksimum | 80℃ |
| Tekanan Beda Positif Maksimum |
4bar/21℃ 2,4bar/80℃ |
Keamanan Biologis
| Setiap 10 inci bahan terlarut | <30mg |
| Endotoksin | 0,25EU/ml |
Informasi Pemesanan
83 PFL0020 10 SE
| Seri | Mikron | Panjang | Jenis Tutup Akhir | Bahan Segel | ||||
| 83 | PFL | PFLH | EPS | HPPV | 10 | =10" | C5=222/Datar | E = EPDM |
| 0020=0,2μm | 0020=0,2μm | 0005=0,05μm | 0050=0,5μm | C6=226/Datar | S = Silikon | |||
| 0050=0,5μm | 0050=0,5μm | 0010=0,1μm | 0100=1,0μm | V = Viton | ||||
| 0100=1,0μm | 0100=1,0μm | 0022=0,22μm | 0150=1,5μm | |||||
| 0300=3,0μm | 0300=3,0μm | 0045=0,45μm | 0300=3,0μm | |||||
| 0500=5,0μm | 0500=5,0μm | 0065=0,65μm | 0500=5,0μm | |||||
| 1000=10μm | 1000=10μm | 0120=1,2μm | 1000=10μm | |||||
| 2000=20μm | ||||||||
| 4000=40μm | ||||||||
| 7000=70μm | ||||||||
| 9000=90μm | ||||||||
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Miss. Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan