Detail produk:
|
Panjangnya: | 40 '' | Diameter: | 2 '' hingga 2,5 '' (50mm hingga 63,5mm) |
---|---|---|---|
Mikron: | 5μm | Maks.: | 121 ℃ |
Saran aliran Max: | 40 '': 78m³ / jam | Tekanan saran untuk penggantian filter: | 2.5Bar@20℃ |
Alur desain saran: | 40 '': 18-25m³ / jam | diameter dalam: | 28mm, 30mm |
Bahan String: | PP / CO / GF / FO | ||
Menyoroti: | padat Penghapusan kartrid filter 5 mikron,filter sedimen pp kartrid 5 mikron,kartrid filter polypropylene 5 mikron |
Konstruksi Material
Filter media |
PP: Polypropylene CO: Kapas Degreasing GF: Serat Kaca FO: Serat Organik |
Pusat Inti | PP, Baja Tahan Karat 304, 316L |
Kartrid filter seri PLX terbuat dari serat tekstil (polipropilen, kapas penyerap atau serat kaca) sesuai dengan proses tertentu, dililitkan erat pada kerangka berpori (tabung berpori PP atau SS) untuk membentuk struktur sarang lebah dengan bagian luar yang jarang dan bagian dalam yang padat, yang dapat secara efektif menyaring padatan tersuspensi dalam cairan, Karat, partikel dan kotoran lainnya, dengan karakteristik penurunan tekanan kecil dan kapasitas penahanan polutan yang besar.
Performa
Suhu Pengoperasian Maksimum |
J: 60 ℃ CO: 120 ℃ GF: 200 ℃ FO: 120 ℃ |
Tekanan Diferensial Operasi Maksimum | 4.0bar |
Merekomendasikan Tekanan Diferensial ganti | 2.0bar |
meminta informasi
PLX A3 0500 40
Seri | Lapisan Filter / Bahan inti tengah | Mikron | Panjangnya | ||
PLX | A1 = PP / PP | 01.00 | = 1.0μm | 05 | = 5 " |
A2 = PP / SS (Baja Tahan Karat) | 03.00 | = 3,0μm | 10 | = 10 " | |
A3 = Kapas Penurun / SS | 0500 | = 5.0μm | 20 | = 20 " | |
A4 = Fiber Glass / SS | 1000 | = 10μm | 30 | = 30 " | |
A5 = FO / SS | 2500 | = 25μm | 40 | = 40 " | |
7500 | = 75μm | 50 | = 50 " | ||
10000 | = 100μm | 60 | = 60 " | ||
|
15000 | = 150μm | 70 | = 70 |
Kontak Person: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314