Detail produk:
|
OD: | 2.7 "(68.5mm) | Gasket: | Silikon elastomer |
---|---|---|---|
Saring media: | Polypropylene | Peringkat filtrasi: | 0.1um, 0.22um, 0.45um, 1um, 2um, 5um, 10um, 20um, 30um, 50um, 60um |
Laju aliran: | 1.2 m³ / jam / 10 " | Sealing: | Ikatan termal |
Materi pendukung: | Polypropylene | luas permukaan: | 6,1 kaki2 (0,56㎡) per 10 '' |
Menyoroti: | Filter Lipit 20um PP,filter air lipit 2,7 "20 mikron |
222/226 PP Pleated Filters Diameter 2.7 "Panjang 10" / 20 "/ 30" / 40 "Sampel Gratis Harga Kompetitif
Spesifikasi
Barang | Parameter teknik |
Mikron | 0.1um, 0.22um, 0.45um, 1um, 2um, 3um, 5um, 10um, 20um, 30um, 60um |
Area filtrasi | 0,4-0,7m² |
Filter Media | Polypropylene (PP) |
Dukungan / Drainase | Polypropylene (PP) |
Inti / Kandang / Tutup Akhir | Polypropylene (PP) |
Diameter luar | 2,7 "(68,5 mm) |
Max.operasi tekanan diferensial | ΔP≤0.35MPa pada 25 ℃ |
Max.operasi tekanan diferensial (arah sebaliknya) | ΔP≤0.28MPa pada 60 ℃ |
Max.Suhu Operasional | 80 ℃ (Penyangga baja tahan karat disarankan untuk suhu melebihi 50 ℃) |
Suhu sterilisasi | 30 menit siklus @ 121 ℃ |
Max.tekanan operasi | 4.0bar / 21 ℃ |
2,4 bar / 80 ℃ |
Efisiensi Filtrasi
PPH | > 95% | > 98% | > 99,8% | > 99,9% |
0,3μm | 0.15 | 0.22 | 0.3 | 0,5 |
0,5μm | 0.22 | 0.3 | 0,5 | 0.65 |
0,65μm | 0.45 | 0,5 | 0.65 | 0.8 |
0.8μm | 0,5 | 0.65 | 0.8 | 1.0 |
1.0μm | 0.65 | 0.8 | 1.0 | 3.0 |
3,0μm | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
Gambaran umum
Elemen filter lipit mikropori, bahan filter utama adalah: Polypropylene, PTFE Hidrofobik, PTFE Hidrofilik, Polieter sulfon, Nilon, dll.
Sebagian besar bahan baku diimpor dari luar negeri.Elemen filter berlubang adalah sejenis filter filtrasi dalam, biasanya digunakan sebagai cairan overheating, klarifikasi, filtrasi dan filter terminal.
Ini memiliki karakteristik sebagai berikut: membran serat polipropilena prima sebagai media filtrasi, diferensial tekanan rendah, fluks tinggi, presisi filtrasi yang baik, biaya ekonomi yang lebih rendah.
Seluruh struktur polypropylene, penutup ujung, perumahan dan tiang tengah mengadopsi bahan polypropylene;Ini mengadopsi proses pengelasan meleleh panas, ikatan meleleh PP dan PP, tanpa pengikat apa pun.
Ini memiliki berbagai kompatibilitas kimia, dan juga memiliki serangkaian ukuran pori dan bentuk antarmuka yang bervariasi.Bahan: Filter lipit, Lapisan pendukung, Penutup ujung, Silinder dalam & Luar adalah polypropylene.
Pengelasan: Ini mengadopsi metode peleburan panas yang unik, tidak ada lem, tidak ada benda asing yang jatuh.
Penggunaan umum: Farmasi, Makanan, Kimia, Elektronik, Perlindungan lingkungan, dll.
Fitur utama kartrid filter lipit membran mikro: Tingkat intersepsi tinggi, likuiditas tinggi, diferensial tekanan rendah, dan berbagai kompatibilitas kimia;
Proses produksi mengadopsi teknologi proses peleburan panas yang unik, tidak ada perekat, tidak ada pelepasan benda asing.
Ini dapat memenuhi persyaratan produksi makanan, minuman, bir, kimia, farmasi dan industri lainnya.
meminta informasi
PPH 0100 10 C1 E.
Seri | Mikron | Panjangnya | Jenis Tutup Akhir | Bahan segel | |||||
PPH | 0030 = 0,3μm | 05 = 5 " | C1 | = 226 / Tombak | E | = EPDM | |||
0050 = 0,5μm | 10 = 10 " | C3 | = 222 / Tombak | S | = Silikon | ||||
0065 = 0,65μm | 20 = 20 " | C5 | = 222 / Datar | V. | = Viton | ||||
0080 = 0.8μm | 30 = 30 " | C6 | = 226 / Datar | P. | = FEP | ||||
0100 = 1,0μm | 40 = 40 " | C9 | = DOE | ||||||
0300 = 3,0μm | |||||||||
0500 = 5,0μm | |||||||||
1000 = 10μm |
Kontak Person: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314