Detail produk:
|
Diameter: | 69mm | Panjangnya: | 10 " |
---|---|---|---|
Media filter: | Serat kaca | Peringkat filtrasi: | 0,003um-0,2um |
MOQ: | 1 potong | Waktu pengiriman: | 1 bulan |
Bahan penyegelan: | Silikon / Viton / PEP / EPDM | Maks.: | 80 ℃ |
Max. Max. Operating different pressure Mengoperasikan tekanan yang berbeda | 4bar / 21 ℃ | Peringkat penghapusan: | 99,99% |
Menyoroti: | Kartrid filter membran GPF,kartrid filter serat kaca 69mm,kartrid mikrofiltrasi GPF |
Kartrid Filter Membran Filtrasi Gas Efisien Tinggi GPF
Kartrid filter seri GPF terbuat dari membran Polytetrafluoroethylene (PTFE), dan efisiensi intersepsi untuk partikel padat 0,01μm hingga 99,99%, sehingga GPF dapat memenuhi penyaringan gas paling ketat.Membran PTFE memiliki hidrofobisitas alami dan dapat mencapai efisiensi filtrasi yang baik dalam kondisi kering atau lembab.Laju aliran tinggi, penurunan tekanan rendah.
Konstruksi Material
Filter Media | Serat Kaca Ultrafine |
Dukungan / Drainase | Polypropylene (PP) |
Cage / Core / End Caps | Inti: SS304 atau PP |
Bahan Segel | EPDM, Silikon, Viton, FEP |
Performa
Peringkat filtrasi | 0,003μm, 0,01μm, 0,1μm, 0,2μm |
Suhu Pengoperasian Maksimum | 50 ℃ (6 Bulan) |
Tekanan Diferensial Operasi Maksimum |
4bar / 21 ℃ 2,4 bar / 80 ℃ |
Keamanan Biologis
Setiap 10 inci materi terlarut | < 30mg |
Endotoksin | 0,25EU / ml |
meminta informasi
GPF 0001 10 C1 P.
Seri | Mikron | Panjangnya | Jenis Tutup Akhir | Bahan Segel | ||||
GPF | 00003 | = 0,003μm | 05 | = 5 " | C1 | = 226 / Tombak | E | = EPDM |
0001 | = 0,01μm | 10 | = 10 " | C3 | = 222 / Tombak | S | = Silikon | |
0010 | = 0,1μm | 20 | = 20 " | C5 | = 222 / Datar | V. | = Viton | |
0020 | = 0,2μm | 30 | = 30 " | C6 | = 226 / Datar | P. | = FEP | |
40 | = 40 " | C9 | = DOE |
Kontak Person: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314