Detail produk:
|
Diameter: | 69mm | Panjangnya: | 10 " |
---|---|---|---|
Media filter: | PP | Peringkat filtrasi: | 0.1um-100um |
MOQ: | 1 potong | Waktu pengiriman: | 1 bulan |
Bahan penyegelan: | Silikon / Viton / PEP / EPDM | Maks.: | 80 ℃ |
Max. Max. Operating different pressure Mengoperasikan tekanan yang berbeda | 4bar / 21 ℃ | ||
Menyoroti: | Kartrid filter cairan PLGF,Kartrid Filter PP 2,7 " |
meminta informasi
PLGF 0500 10 C1 E.
Seri | Mikron | Panjangnya | Jenis Tutup Akhir | Bahan Segel | ||||
PLGF | 0010 | = 0,1μm | 05 | = 5 " | C1 | = 226 / Tombak | E | = EPDM |
0020 | = 0,2μm | 10 | = 10 " | C3 | = 222 / Tombak | S | = Silikon | |
0045 | = 0,45μm | 20 | = 20 " | C5 | = 222 / Datar | V. | = Viton | |
01.00 | = 1.0μm | 30 | = 30 " | C6 | = 226 / Datar | P. | = FEP | |
03.00 | = 3,0μm | 40 | = 40 " | C9 | = DOE | |||
0500 | = 5.0μm | |||||||
1000 | = 10μm |
PLGF Liquid Filtration Glass Fiber Membrane Filter Cartridge
Kartrid filter seri PLGF terbuat dari bahan serat kaca ultra halus, memiliki kapasitas menahan kotoran yang tinggi dan efek adsorpsi yang melekat.Ini sangat cocok untuk menyaring cairan yang mengandung koloid, minyak dan kandungan partikel tinggi.Kartrid filter serat kaca memiliki efisiensi intersepsi partikel yang baik hingga 98%, dan tekanan diferensial awal yang rendah, laju aliran besar, dan masa pakai yang lama.
Konstruksi Material
Filter media | Serat Kaca Ultrafine |
Dukungan / Drainase | Polypropylene |
Cage / Core / End Caps | Polypropylene |
Bahan Segel | EPDM, Silikon, Viton, FEP |
Performa
Peringkat filtrasi | 0,1μm, 0,2μm, 0,45μm, 1μm, 3μm, 5μm, 10μm |
Suhu Pengoperasian Maksimum | 80 ℃ |
Tekanan Diferensial Operasi Maksimum |
4bar / 21 ℃ 2,4 bar / 80 ℃ |
Kompatibilitas Kimia
Asam asetat | R | Benzene | R |
Etil alkohol | R | Minyak | R |
KOH | NR | Aseton | R |
Etil asetat | R | Dietil Eter | R |
NR: Tidak Merekomendasikan R: Merekomendasikan
Kontak Person: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314