Detail produk:
|
Panjangnya: | 10 '' (254 mm) | Diameter: | 69mm |
---|---|---|---|
Bahan: | PP (polypropylene) | Efisiensi penyaringan: | 95-99,9% |
Mikron: | 0.3Um-5Um | Sealing: | EPDM / Silikon / Viton / FEP |
Menyoroti: | Filter air lipit PPM 5 mikron,kartrid filter air lipit 226 Fin,Filter Air Lipit PPM |
Peringkat penghilangan material PP 99,98% 226 Panjang Sirip 10 Seri PPM Filter Air Lipit Polypropylene Viskositas Tinggi
Filter lipit seri PPM menggabungkan karakteristik filtrasi kedalaman dan teknologi lipatan, memastikan kapasitas penahan kotoran dan area filtrasi yang tinggi.Ini sangat cocok untuk menyaring partikel tersuspensi tinggi, zat koloid dan cairan viskositas tinggi.
Konstruksi Material
Filter media | Polypropylene (PP) |
Dukungan / Drainase | Polypropylene (PP) |
Cage / Core / End Cap | Polypropylene (PP) |
Bahan segel | Silikon, NBR, Viton, EPDM |
Performa
Peringkat filtrasi | 0,22μm, 0,45μm, 1μm, 3μm, 5μm, 10μm, 20μm, 50μm, 100μm |
Suhu Pengoperasian Maksimum | 80 ℃ |
Tekanan Perbedaan Operasi Maksimum |
4bar / 21 ℃ 2,4 bar / 80 ℃ |
Efisiensi Filtrasi
PPM | > 95% | > 98% | > 99,8% | > 99,9% |
0,3μm | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.3 |
0,5μm | 0.22 | 0.4 | 0.45 | 0,5 |
1.0μm | 0,5 | 0.65 | 0.8 | 1.0 |
5.0μm | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
meminta informasi
PPM 0300 10 C1 E.
Seri | Mikron | Panjangnya | Jenis Tutup Akhir | Bahan Segel | ||
PPM | 0030 = 0,3μm | 05 = 5 " | C1 | = 226 / Tombak | E | = EPDM |
0050 = 0,5μm | 10 = 10 " | C3 | = 222 / Tombak | S | = Silikon | |
0100 = 1,0μm | 20 = 20 " | C5 | = 222 / Datar | V. | = Viton | |
0300 = 3,0μm | 30 = 30 " | C6 | = 226 / Datar | P. | = FEP | |
0500 = 5,0μm | 40 = 40 " | C9 | = DOE |
Kontak Person: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314