|
Detail produk:
|
| OD: | 6 " | Panjangnya: | 20 ", 40", 60 " |
|---|---|---|---|
| Bahan: | PP, PET, Serat Kaca | Peringkat filtrasi: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 30um, 50um, 70um, 100um |
| area filtrasi: | 6.6㎡ | MOQ: | 1 potong |
| Menyoroti: | Kartrid Filter Lipit 1Um PP,Kartrid Filter Lipit 6,6㎡ PP |
||
PP Kartrid Filter Tingkat Aliran Tinggi 1Um Untuk API, Pelarut, Dan Filtrasi Air Di Pasar Biofarm
Spesifikasi Performa
Ukuran
| Diameter | 6,5 "(160 mm) |
|
Panjangnya |
20 "(508 mm) |
| 40 "(1016 mm) | |
| 60 "(1524m) |
Bahan Konstruksi:
| Model | PP | MEMBELAI |
| Filter Media | PP lipit dalam | Poliester Lipit |
| Dukungan / Drainase | Polypropylene | Poliester |
| Topi Akhir | Glass Fiber Reinforced Polypropylene | Glass Fiber Reinforced Polypropylene |
| Bahan Segel | NBR, Silikon, EPDM, Viton | |
Filter Performa
| Mikron | 1um, 3um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um |
| Max.Suhu Operasional | 82 ℃ |
| Max.operasi tekanan diferensial | 3.44bar@82℃ |
| Tekanan saran untuk penggantian filter | 2.5Bar@20℃ |
| Max.laju aliran | 20 ": 35m3/ h |
| 40 ": 70 m3/ h | |
| 60 ": 110 m3/ h |
Kontak Person: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314