Detail produk:
|
Bahan: | PP, PET, Serat Kaca | Panjangnya: | 20", 40", 60" |
---|---|---|---|
Od: | 6" | Peringkat filtrasi: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 30um, 50um, 70um, 100um |
Area filtrasi: | 6.6㎡ | MOQ: | 1 buah |
Laju aliran: | 110m³/jam | OEM: | Ya |
Menyoroti: | Kartrid Filter Lipit Aliran Tinggi Industri,Kartrid Aliran Tinggi 6 Inch,Kartrid Filter Air Aliran Tinggi Lipit |
6 "Diameter Lipit PP 5 mikron Filter Cartridge Aliran Tinggi 99,8% Efisiensi 20" 40 "60"
Fitur dan keuntungan:
* 40 "kandang luar adalah satu bagian, dengan kekuatan tinggi dapat menahan satu berat badan orang dewasa, memastikan area filtrasi besar yang efektif, umur panjang;
* Gradien aperture dalam media filter serat polypropylene, aperture sepanjang arah gerakan fluida menjadi lebih kecil, level mencegat partikel ukuran yang berbeda, yang memiliki kapasitas menahan kotoran yang sangat baik dan ketahanan aliran rendah;
* Arah filtrasi luar ke dalam;
* Instalasi mudah, menghemat penggantian cartridge membantu pelanggan menghemat biaya tenaga kerja;
* Dukungan integral, kekuatan tinggi, kapasitas memegang kotoran tinggi, umur panjang;
* Sistem kontrol kualitas yang ketat, aliran proses produksi lengkap;
* Jangka waktu pengiriman pendek, kapasitas produksi > 100 pcs / hari;
* Metode pembayaran fleksibel: T / T, L / C, West Union, Paypal;
* Dukungan teknis gratis;
* MOQ 1 buah;
* Sampel gratis.
Spesifikasi Kinerja:
Model | Media Filter | Dukungan / Drainase | Topi Akhir | Bahan Segel | |
PP | Polypropylene lipit dalam | Polypropylene | Fiber Glass Reinforced Polypropylene | NBR, Silikon, EPDM, Viton | |
MEMBELAI | Poliester | Poliester | Fiber Glass Reinforced Polypropylene | ||
OD | 6.5 "(160mm) | ||||
Panjangnya | 20 "(508mm), 40" (1016mm), 60 "(1524mm) | ||||
Mikron | 1um, 3um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um | ||||
Max. Maks. operating temperature Suhu Operasional | 82 ℃ | ||||
Max. Maks. operating differential pressure tekanan diferensial operasi | 3.44bar@82℃ | ||||
Tekanan saran untuk penggantian filter | 2.5Bar@20℃ | ||||
Max. Maks. flow rate laju aliran | 20 ": 35m3/ jam | ||||
40 ": 70 m3/ jam | |||||
60 ": 110 m3/ jam |
Kontak Person: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314