Detail produk:
|
OD: | 60mm, Disesuaikan berdasarkan permintaan | Media filter: | 304, 316L, 310S, paduan Hartz |
---|---|---|---|
Filtrasi Penilaian: | 1um ~ 100um | Panjang: | 10 ", 20", 30 ", 40", 50 " |
Topi akhir: | DOE, SOE | Seals: | NBR, Silikon, Viton, PTFE |
MOQ: | Bagian 1 | Sertifikat: | ISO 9001 |
Sampel: | Biaya | OEM: | Ya |
Menyoroti: | filter air stainless steel,filter cartridge stainless steel |
304 316L Logam Power Sintered Stainless Steel Filter untuk Situasi Suhu Tinggi
Gambaran umum
PHSP seri logam daya disinter filter cartridge terbuat dari stainless steel 304, 316L, 310S atau paduan Hartz, memiliki suhu tinggi yang sangat baik, tekanan tinggi dan sifat tahan korosi, aperture didistribusikan secara merata, permeabilitas yang baik, dicuci, kemampuan las dan kemampuan mesin, dll.
fitur dan keuntungan
Varietas bahan logam;
Tidak ada kerugian media;
Tahan korosi, oksidasi, suhu tinggi;
Porositas tinggi, ketahanan filtrasi kecil, efisiensi penetrasi tinggi;
Struktur seragam, distribusi aperture sempit, efisiensi pemisahan tinggi.
Kondisi operasi
Maks. tekanan diferensial operasi | 4.0bar |
Maks. Suhu Operasional | 480 ℃ |
Properti Bahan
Tidak. | Akurasi cair (um) | Akurasi Mutlak (um) | Porositas (%) | Permeabilitas Udara rata-rata (L / dm2.min) | Tingkat Aliran Cairan (m3 / jam) |
1 | 0,5 | 5 | 15 | 0,22 | 0,17 |
2 | 1.0 | 10 | 20 | 1.62 | 0,21 |
3 | 3.0 | 17 | 30 | 2.67 | 0,3 |
4 | 5.0 | 30 | 31 | 3.78 | 1.26 |
5 | 8.0 | 40 | 31 | 7.27 | 2.7 |
6 | 10 | 50 | 32 | 9.17 | 3.62 |
7 | 15 | 60 | 35 | 18.12 | 4.8 |
8 | 20 | 70 | 37 | 24.17 | 5.4 |
9 | 40 | 100 | 42 | 25.17 | 5.7 |
Keterangan: Kepatuhan uji tekanan gelembung dengan ISO 4003.
Kepatuhan uji permeabilitas udara dengan ISO 4022, tekanan udara dari permeabilitas rata-rata adalah 200 Pa.
Kondisi Pengujian: Viskositas Cair = 1 CP﹒S, filter OD tes adalah 60mm, panjang 300mm, di bawah tekanan 1,5bar.
Spesifikasi Produk
OD | Panjang standar | Area filter |
60mm Disesuaikan atas permintaan | 5in. (127mm) | 0,024 m 2 |
10in. (254mm) | 0,048 m 2 | |
20in. (508mm) | 0,096 m 2 | |
30in. (762mm) | 0,14 m 2 | |
40in. (1000mm) | 0,19 m 2 |
Kontak Person: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314