Detail produk:
|
Nama Produk: | JDX150 Filter Aliran Tinggi Filter Industri Perumahan Filter | Jenis Polandia: | Cermin Polandia atau Elektro-dipoles Internal |
---|---|---|---|
Opsi Permukaan: | Ra Internal: 0,3um/ Ra Eksternal: 0,4um | Max. Maks. Operating Temperature Suhu Operasional: | 90℃/ Suhu Desain: 140℃ |
Badan Perumahan: | 316L | Max. Maks. operating pressure tekanan operasi: | 0.6MPa(6bar) / 1.0MPa(10bar) |
Bahan: | 316L | penjepit: | 316 |
Ventilasi / Tiriskan: | 316L | Kaki: | 316 |
O-ring/ Gasket: | Silikon, Viton, EPDM, PTFE | Lubang angin: | G1/2'' |
mengeringkan: | G1'' | Koneksi Tubuh: | Swing Bolt / C-Clamp |
Masuk / Keluar: | Penghubung jalur pipa | Pengukur tekanan: | M14 * 1.5 |
Menyoroti: | Housing Filter Stainless Steel EPDM,Housing Filter Stainless Steel 0,3μm |
Prefiltrasi & Perlindungan RO Filtrasi Air untuk aplikasi Anggur Perumahan Filter Stainless Steel Industri
Gambaran umum
Rumah filter seri aliran tinggi JDX150 digunakan dengan kartrid filter aliran tinggi JDX150.Hal ini terutama digunakan dalam beberapa kesempatan aliran tinggi, terutama di bidang pengolahan air. Diameter kartrid filter JDX150 adalah 6 "/150mm, area filtrasi kartrid filter tunggal dapat mencapai 6m2, dan laju aliran maksimum adalah 60m3/h.JDX150 tersedia dalam dua jenis: vertikal dan horizontal.Filter konvensional 10-inti-40 inci biasanya menggunakan rumah filter vertikal;untuk sistem menengah dan besar dengan lebih dari 1000 ton air per jam, struktur horizontal dapat dipilih.Kartrid filter 60 inci digunakan untuk memenuhi laju aliran tinggi dan lebih mudah untuk diganti.Rumah filter seri aliran tinggi dirancang khusus untuk memberikan semua manfaat filtrasi dalam tapak yang ringkas.Rumah kami tersedia dalam desain standar, serta konfigurasi yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda.Semua rumah filter aliran tinggi standar dirancang, diproduksi, dan diuji.
Aplikasi
Makanan & minuman Penyaringan air untuk aplikasi bir, penyaringan air untuk aplikasi anggur,
Pewarna & Intermediet
Pra filtrasi RO
Farmasi
Air sumur bor
Bahan Kimia Pemrosesan
Turunan Minyak Bumi Susu
Cat & Tinta
pendingin
Pengolahan air
fitur dan keuntungan
• Menggunakan desain sanitasi, tidak ada jalan buntu, dan desain pembuangan limbah terendah, filter mudah dibersihkan dan tidak ada cairan sisa;
• Akurasi pemolesan ultra-tinggi, dinding bagian dalam dapat dipoles 0,3μm, dinding luar dapat dipoles 0,4μm, pemolesan elektrolitik dapat dipilih;
• Menggunakan klem tersegmentasi baru untuk meningkatkan kinerja penyegelan dan menahan tekanan yang lebih tinggi;
• Braket dilengkapi dengan mur penyetel untuk mengatur ketinggian filter, yang nyaman digunakan.
Pengobatan permukaan
Jenis Polandia | Semir cermin atau Elektro-dipoles |
Akurasi Pemolesan | Ra Internal: 0,3μm atau Ra Eksternal: 0,4μm |
Koneksi
Koneksi Perumahan | Penjepit yang diperkuat |
In-outlet | Pemuatan cepat |
Lubang angin | Katup pelepas cepat |
Mengeringkan | Katup pelepas cepat |
Pengukur tekanan | klem 1,5 inci |
Dimensi Instalasi Vertikal
Kode | Dimensi (mm) | Penghubung jalur pipa | Benang Internal | Arus (m3/h) | Volume (L) | |||||||
SEBUAH | B | C | D | E | F | N1 | N2 | N3 | N4 | |||
1 Putaran40" | 200 | 1320 | 200 | 1690 | 380 | / | DN80 | DN80 | RC1/4" | RC1" | 40 | 50 |
3 Putaran40" | 400 | 1690 | 450 | 2180 | 560 | 400 | DN80 | DN80 | RC1/4" | RC1" | 120 | 150 |
4 Putaran40" | 450 | 1690 | 450 | 2380 | 610 | 440 | DN80 | DN80 | RC1/4" | RC1" | 160 | 200 |
5 Putaran40" | 500 | 1690 | 450 | 2580 | 700 | 480 | DN100 | DN100 | RC1/4" | RC1" | 200 | 250 |
7 Putaran40" | 550 | 1740 | 500 | 2600 | 750 | 510 | DN100 | DN100 | RC1/4" | RC1" | 280 | 300 |
9 Putaran40" | 650 | 1740 | 500 | 2660 | 890 | 585 | DN125 | DN125 | RC1/4" | RC1" | 360 | 440 |
Dimensi
Kode |
A: Tinggi Total (mm) |
B: Jarak Inlet / Outlet (mm) |
C: Diameter Tubuh (mm) |
D: Tinggi Nozzle Di Atas Tanah (mm) |
3 Putaran10" | 760 | 312 | 200 | 200 |
3 Putaran20" | 1040 | |||
3 Putaran30" | 1270 | |||
3 Putaran40" | 1540 | |||
5 Putaran10" | 790 | 410 | 250 | 200 |
5 Putaran20" | 1070 | |||
5 Putaran30" | 1300 | |||
5 Putaran40" | 1570 | |||
7 Putaran 10" | 800 | 426 | 267 | 200 |
7 Putaran20" | 1080 | |||
7 Putaran30" | 1310 | |||
7 Putaran40" | 1580 | |||
9 Putaran20" | 1160 | 460 | 300 | 200 |
9 Putaran30" | 1390 | |||
9 Putaran40" | 1660 | |||
12 Putaran30" | 1440 | 560 | 337 | 200 |
meminta informasi
Kode | Struktur |
Saring Nomor |
Saring Model |
Saring Panjangnya |
Bahan Perumahan | Koneksi Perumahan | Masuk / Keluar | Bahan penyegel |
Permukaan Perlakuan |
Rancangan Tekanan |
JDX150 | V | 01 | L | 20 | S | R | F50 | S | M | Z |
JDX150 | V (Vertikal) |
01 (1 Putaran) |
L (PHFL) | 20 (20") | S (304) | R (Botol Mata) |
F50 (Flensa DN50) |
S (Silikon) | M (Polandia Cermin) | Z (0,6MPa) |
H (Horisontal) | 03 | K (PHFK) | 40 | L (316L) | F80 | V (Viton) | E (Dipoles dengan listrik) | O (1.0MPa) | ||
04 | M (PHFM) | 60 | F125 | E (EPDM) | P (ledakan abrasif) | |||||
05 | F150 | T (PTFE) | ||||||||
07 | F200 | |||||||||
09 | ||||||||||
... |
Kontak Person: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314